Bạn có đang tự hỏi những gì người dân ở Hoa Kỳ (và trên thế giới) đang tìm kiếm nhiều nhất hay không? Và người dân Việt Nam chúng ta đang tìm kiếm gì nhiều nhất? Thời gian gần đây quan tâm tìm kiếm gì? Thật tuyệt khi bạn tự đặt câu hỏi đó!
Nếu bạn quan tâm đến điều này, hãy thử dùng và tìm hiểu bộ công cụ keyword explorer của Ahrefs. Tôi vừa thấy ahrefs cập nhật dữ liệu mới từ tháng tư vào Keyword Explorer — cơ sở dữ liệu từ khóa khổng lồ của họ — và tất nhiên, thông qua đây tôi có thể biết tìm kiếm nào của Google phổ biến nhất trong tháng này.
Tổng kích thước cơ sở dữ liệu từ khóa của Ahrefs hiện là 5.9 Tỷ (2.25 Tỷ trong số đó là các truy vấn tìm kiếm của Google chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ). Đây là cơ sở dữ liệu chiếm phần lớn của Ahrefs.
Tôi đã lấy hai danh sách từ khóa truy vấn của người dùng tại Hoa Kỳ:
- Top 100 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Hoa Kỳ — danh sách cụm từ có khối lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng cao nhất tính đến nay.
- Top 100 từ khóa mới ở Hoa Kỳ vào tháng 4 — danh sách các truy vấn tìm kiếm phổ biến nhất mà chúng tôi chưa từng thấy cho đến tháng 4.
Và sau đó tôi cũng đã kéo những “từ khóa mới nhất vào tháng Tư” trên tất cả các quốc gia trong cơ sở dữ liệu, và tôi nhận ra một số điều khá thú vị.
Các bạn hãy xem ở dưới đây:
Nội dung
- 1 1 100 truy vấn tìm kiếm Google hàng đầu ở Hoa Kỳ (vào tháng 4 năm 2018)
- 2 2 Top 100 tìm kiếm mới nhất trên Google ở Hoa Kỳ (vào tháng 4 năm 2018)
- 3 3 Các tìm kiếm mới nhất của Google trên khắp thế giới (vào tháng 4 năm 2018)
- 4 4 Tìm kiếm Google hàng đầu trong niche của bạn (vào tháng 4 năm 2018)
1 100 truy vấn tìm kiếm Google hàng đầu ở Hoa Kỳ (vào tháng 4 năm 2018)
Không có gì đáng ngạc nhiên khi danh sách này gần như hoàn toàn bị chi phối bởi các tìm kiếm có thương hiệu. Nhưng tôi đã quyết định để nguyên danh sách như vậy, để bạn có thể xem toàn bộ danh sách.
# | Keyword | Volumns | Return Rate |
1 | youtube | 138,800,000 | 3.71 |
2 | 106,200,000 | 3.67 | |
3 | amazon | 84,910,000 | 3.29 |
4 | gmail | 60,910,000 | 3 |
5 | 55,490,000 | 2.46 | |
6 | craigslist | 46,570,000 | 3.1 |
7 | ebay | 44,810,000 | 3.01 |
8 | netflix | 39,740,000 | 2.84 |
9 | walmart | 37,130,000 | 2.43 |
10 | google maps | 36,840,000 | 2.76 |
11 | yahoo mail | 33,930,000 | 3.21 |
12 | yahoo | 28,530,000 | 2.9 |
13 | google translate | 25,060,000 | 3.34 |
14 | weather | 24,440,000 | 2.82 |
15 | facebook login | 24,370,000 | 2.85 |
16 | home depot | 23,000,000 | 2.37 |
17 | maps | 20,400,000 | 2.59 |
18 | google docs | 18,560,000 | 3.21 |
19 | translate | 18,310,000 | 3.22 |
20 | target | 17,830,000 | 2.1 |
21 | pornhub | 17,750,000 | 3.7 |
22 | paypal | 17,340,000 | 2.25 |
23 | usps tracking | 17,050,000 | 2.67 |
24 | hotmail | 16,890,000 | 2.89 |
25 | lowes | 16,720,000 | 2.34 |
26 | calculator | 16,170,000 | 3.24 |
27 | best buy | 15,760,000 | 1.91 |
28 | google drive | 15,740,000 | 2.67 |
29 | 15,590,000 | 2.56 | |
30 | pandora | 14,010,000 | 2.4 |
31 | bank of america | 13,900,000 | 2.89 |
32 | youtube to mp3 | 13,670,000 | 2.93 |
33 | wells fargo | 13,330,000 | 2.92 |
34 | 13,290,000 | 1.93 | |
35 | google classroom | 13,060,000 | 3.25 |
36 | zillow | 12,710,000 | 2.34 |
37 | speed test | 12,610,000 | 2.29 |
38 | 12,510,000 | 2.34 | |
39 | cnn | 11,920,000 | 2.74 |
40 | 11,810,000 | 2.12 | |
41 | mapquest | 10,550,000 | 2.33 |
42 | indeed | 10,030,000 | 2.61 |
43 | costco | 10,030,000 | 2.07 |
44 | ups tracking | 10,000,000 | 2.22 |
45 | capital one | 9,930,000 | 2.61 |
46 | usps | 9,450,000 | 2.06 |
47 | you tube | 9,390,000 | 2.67 |
48 | pizza hut | 9,240,000 | 1.93 |
49 | amazon prime | 9,190,000 | 2.08 |
50 | espn | 9,080,000 | 2.64 |
51 | kohls | 9,000,000 | 2.23 |
52 | xnxx | 8,860,000 | 3.92 |
53 | roblox | 8,820,000 | 3.26 |
54 | american airlines | 8,650,000 | 2.1 |
55 | chase | 8,620,000 | 2.77 |
56 | xvideos | 8,460,000 | 3.57 |
57 | dominos | 8,360,000 | 1.97 |
58 | verizon | 8,280,000 | 1.89 |
59 | news | 8,250,000 | 2.61 |
60 | fox news | 8,240,000 | 2.6 |
61 | hulu | 7,990,000 | 1.96 |
62 | spotify | 7,840,000 | 1.59 |
63 | etsy | 7,600,000 | 2.15 |
64 | expedia | 7,590,000 | 2.17 |
65 | msn | 7,520,000 | 3.2 |
66 | macys | 7,410,000 | 2.23 |
67 | turbotax | 7,210,000 | 1.87 |
68 | porn | 7,090,000 | 2.98 |
69 | steam | 6,980,000 | 1.65 |
70 | bed bath and beyond | 6,940,000 | 1.79 |
71 | gamestop | 6,930,000 | 1.99 |
72 | dropbox | 6,890,000 | 1.79 |
73 | airbnb | 6,800,000 | 1.99 |
74 | you | 6,790,000 | 1.9 |
75 | groupon | 6,700,000 | 1.9 |
76 | thesaurus | 6,670,000 | 2.24 |
77 | southwest | 6,580,000 | 2.09 |
78 | aol mail | 6,550,000 | 3.42 |
79 | 6,520,000 | 2.28 | |
80 | papa johns | 6,510,000 | 1.85 |
81 | united airlines | 6,400,000 | 1.94 |
82 | walgreens | 6,330,000 | 1.75 |
83 | fedex tracking | 6,330,000 | 2.14 |
84 | twitch | 5,890,000 | 2.28 |
85 | google scholar | 5,800,000 | 3.07 |
86 | autozone | 5,760,000 | 1.92 |
87 | soundcloud | 5,750,000 | 2.07 |
88 | jcpenney | 5,730,000 | 1.92 |
89 | 123movies | 5,730,000 | 3.07 |
90 | credit karma | 5,720,000 | 1.93 |
91 | ikea | 5,700,000 | 1.73 |
92 | powerball | 5,670,000 | 2.19 |
93 | imdb | 5,670,000 | 2.18 |
94 | donald trump | 5,570,000 | 1.88 |
95 | southwest airlines | 5,530,000 | 1.98 |
96 | comcast | 5,490,000 | 2.04 |
97 | minecraft | 5,440,000 | 1.72 |
98 | bing | 5,430,000 | 2.49 |
99 | traductor | 5,370,000 | 3.78 |
100 | xhamster | 5,360,000 | 3.59 |
Trước khi tôi chuyển sang danh sách từ khóa thịnh hành tiếp theo, điều quan trọng là bạn phải hiểu các số liệu từ khóa mà tôi thể hiện ở trên.
Khối lượng tìm kiếm (Search volumn)
Khối lượng tìm kiếm cho biết số lần một từ khóa nhất định được nhập vào Google mỗi tháng. Và, bởi vì nhu cầu tìm kiếm trên nhiều từ khóa có xu hướng dao động từ tháng này sang tháng khác, số mà tôi cung cấp cho bạn là trung bình hàng năm.
Note: Tại Ahrefs, họ tính khối lượng tìm kiếm bằng cách lập mô hình dữ liệu từ Google Keyword Planner dựa trên dữ liệu nhấp chuột. Phương pháp này đã được chứng minh là khá chính xác và tôi tiếp tục tinh chỉnh mô hình của mình dựa vào kết quả của ahref để đạt được kết quả tốt hơn nữa.
Return Rate (Tỷ lệ quay lại)
Tỷ lệ trả lại cho biết tần suất một người sẽ tìm kiếm lại từ khóa đó. Đó là chỉ số tương đối, do đó, RR 3.55 không có nghĩa là mọi người thực hiện cùng một tìm kiếm 3–4 lần một tháng.
Nhưng Tỷ lệ trả lại rất hữu ích khi so sánh hai từ khóa
Ví dụ: từ khóa “spotify” có RR 1.59, có nghĩa là mọi người hiếm khi tìm kiếm lại từ khóa đó. Điều này có lẽ là vì họ chỉ đang tìm cách tải xuống ứng dụng này hoặc tìm hiểu nó là gì.
Mặt khác, “facebook” có RR 3,67, có nghĩa là mọi người tìm kiếm nó khá thường xuyên. Điều này có lẽ vì hầu hết mọi người truy cập Facebook nhiều lần mỗi ngày.
2 Top 100 tìm kiếm mới nhất trên Google ở Hoa Kỳ (vào tháng 4 năm 2018)
Danh sách này thú vị hơn nhiều, bởi vì nó cho thấy những điều mà người dân ở Mỹ đã bắt đầu quan tâm trong tháng 4 gần đây.
# | Keyword | Search Volume |
---|---|---|
1 | johann carl friedrich gauß | 302,000 |
2 | nasim aghdam | 53,000 |
3 | masters leaderboard 2018 | 35,000 |
4 | avicii cause of death | 33,000 |
5 | radical heights | 32,000 |
6 | joseph james deangelo | 29,000 |
7 | alek minassian | 26,000 |
8 | nasim najafi aghdam | 15,000 |
9 | yodeling walmart kid | 15,000 |
10 | how did avicii die | 13,000 |
11 | tammie jo shults | 13,000 |
12 | nice for what | 13,000 |
13 | bully hunters | 12,000 |
14 | mr peanut domestic violence | 10,000 |
15 | walmart yodeling kid | 9,900 |
16 | josh allen tweets | 9,500 |
17 | j cole kod | 9,200 |
18 | toronto van attack | 8,900 |
19 | overwatch retribution | 8,300 |
20 | nice for what lyrics | 8,200 |
21 | search between 3 boats | 8,100 |
22 | kulve taroth | 7,800 |
23 | yodeling kid | 7,800 |
24 | teddy perkins | 7,400 |
25 | ye vs the people | 6,900 |
26 | drake nice for what | 6,500 |
27 | youtube hq shooting | 6,400 |
28 | devyn holmes | 6,200 |
29 | john hubert highnote | 5,800 |
30 | verne troyer cause of death | 5,800 |
31 | lift yourself | 5,800 |
32 | zuckerberg testimony | 5,700 |
33 | shudderwock | 5,700 |
34 | overwatch retribution skins | 5,600 |
35 | sammy sosa hat | 5,500 |
36 | starbucks arrest | 5,500 |
37 | mr. peanut domestic violence | 5,400 |
38 | avicii death cause | 5,400 |
39 | bushworld adventures | 5,300 |
40 | retail row treasure map | 5,300 |
41 | harry anderson cause of death | 5,300 |
42 | spyro reignited | 5,200 |
43 | beyonce coachella performance | 5,100 |
44 | michelle wolf speech | 5,000 |
45 | bullyhunters | 4,900 |
46 | zuckerberg hearing | 4,700 |
47 | kanye west lift yourself | 4,600 |
48 | romaine recall 2018 brands | 4,500 |
49 | fortnite master | 4,500 |
50 | fortnite dance floors | 4,500 |
51 | kendrick lamar pulitzer | 4,500 |
52 | no tears left to cry lyrics | 4,200 |
53 | spyro reignited trilogy | 4,100 |
54 | humboldt broncos crash | 4,000 |
55 | dance floors fortnite | 3,900 |
56 | kill edward | 3,800 |
57 | jan blankers | 3,800 |
58 | brenna spencer | 3,700 |
59 | nicki minaj chun li | 3,700 |
60 | darling in the franxx episode 15 | 3,600 |
61 | tony finau ankle | 3,500 |
62 | caren z. turner | 3,500 |
63 | darling in the franxx episode 14 | 3,400 |
64 | walmart yodel | 3,400 |
65 | yodeling boy | 3,400 |
66 | toronto van | 3,200 |
67 | yodel kid | 3,200 |
68 | 1.106708 ms23 | 3,200 |
69 | search between three boats | 3,100 |
70 | taco shops fortnite | 3,100 |
71 | new royal baby name | 3,100 |
72 | todd brassner | 3,100 |
73 | dance on different dance floors | 3,000 |
74 | jennair gerardot | 2,800 |
75 | fortnite taco shops | 2,800 |
76 | youtube headquarters shooting | 2,800 |
77 | karen mcdougal l | 2,700 |
78 | beyonce coachella youtube | 2,700 |
79 | chun li lyrics | 2,700 |
80 | starbucks arrest video | 2,600 |
81 | treasure map in moisty mire | 2,600 |
82 | chikesia clemons | 2,500 |
83 | jersey shore family vacation episode 3 | 2,500 |
84 | my hero academia season 3 episode 4 | 2,500 |
85 | nasim aghdam youtube channel | 2,500 |
86 | nasimesabz | 2,500 |
87 | kod j cole | 2,500 |
88 | jersey shore family vacation episode 2 | 2,400 |
89 | stormy daniels sketch | 2,400 |
90 | saheed vassell | 2,400 |
91 | beyonce coachella video | 2,400 |
92 | yodeling walmart kid remix | 2,400 |
93 | apyr meme | 2,400 |
94 | yodeling kid remix | 2,400 |
95 | barbie tingz | 2,300 |
96 | wrestlemania 2018 results | 2,300 |
97 | lupin unbound | 2,300 |
98 | avicii suicide | 2,300 |
99 | harry anderson death | 2,300 |
100 | shooter at youtube | 2,200 |
Điều thú vị là, một số trong những từ khóa mới này có nhu cầu tìm kiếm tăng đột biến và sau đó bị mờ đi như là không có gì khá nhanh. Trong khi những người khác dường như có một nhu cầu tìm kiếm liên tục.
Bạn có thể thấy rằng ngay cả sau khi tăng đột biến ban đầu, nhu cầu tìm kiếm vẫn tương đối ổn định trong suốt cả tháng.
Và trong trường hợp bạn đang tự hỏi những gì về “johann carl friedrich gauß” , đó là vì Google doodle.
Thật thú vị khi Google có thể tạo nhu cầu tìm kiếm trong thực tế mọi thứ, phải không?
Tôi không nhắc đến Return Rate lần này, bởi vì phần lớn các tìm kiếm trên Google này rất gần với 1.
Tôi có xem qua chỉ số KD, số liệu này rất thấp đối với hầu hết tất cả các từ khóa trong danh sách này (vì chúng hoàn toàn mới và không cạnh tranh).
Độ khó của keyword (Keyword Difficulty)
Độ khó của từ khóa cho thấy mức độ khó có thể xếp hạng trong top10 kết quả tìm kiếm cho một từ khóa nhất định. Nó dựa trên kích thước và chất lượng của các trang đã xếp hạng ở đó.
Rõ ràng chỉ số KD cho hầu hết các từ khóa này quá thấp, tôi tự hỏi liệu bài viết này có được xếp hạng cho một số từ khóa không?
Và đó là từ Hoa Kỳ.
Hãy xem những gì làm phiền mọi người trên khắp thế giới vào tháng Tư.
3 Các tìm kiếm mới nhất của Google trên khắp thế giới (vào tháng 4 năm 2018)
Theo thống kê Ahrefs, Có rất nhiều khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, và hy vọng mọi người sẽ tìm thấy một từ khóa thú vị từ quốc gia của họ trong danh sách này.
# | Keyword | Search Volume | Country |
---|---|---|---|
1 | johann carl friedrich gauß | 302,000 | us |
2 | nasim aghdam | 53,000 | us |
3 | johann carl friedrich gauß | 48,000 | gb |
4 | masters leaderboard 2018 | 35,000 | us |
5 | avicii cause of death | 33,000 | us |
6 | radical heights | 32,000 | us |
7 | joseph james deangelo | 29,000 | us |
8 | cwg 2018 medal tally | 28,000 | in |
9 | alek minassian | 26,000 | us |
10 | johann carl friedrich gauß | 25,000 | pl |
11 | マムタロト | 18,000 | jp |
12 | feliz día del niño colombia | 16,000 | co |
13 | nasim najafi aghdam | 15,000 | us |
14 | yodeling walmart kid | 15,000 | us |
15 | ตรวจ หวย 1 เมษายน 2561 | 15,000 | th |
16 | puisi sukmawati | 14,000 | id |
17 | 平尾龍磨 | 14,000 | jp |
18 | how did avicii die | 13,000 | us |
19 | tammie jo shults | 13,000 | us |
20 | nice for what | 13,000 | us |
21 | bully hunters | 12,000 | us |
22 | 山口達也メンバー | 11,000 | jp |
23 | mr peanut domestic violence | 10,000 | us |
24 | walmart yodeling kid | 9,900 | us |
25 | φάνι μπλάνκερς — κοέν | 9,800 | gr |
26 | avicii död | 9,800 | se |
27 | josh allen tweets | 9,500 | us |
28 | humboldt broncos donation | 9,500 | ca |
29 | j cole kod | 9,200 | us |
30 | τζον χάρισον | 9,200 | gr |
31 | ipl 2018 live score | 9,100 | in |
32 | toronto van attack | 8,900 | us |
33 | johann carl friedrich gauß | 8,500 | ch |
34 | toronto van attack | 8,400 | ca |
35 | overwatch retribution | 8,300 | us |
36 | キャバクラヨガ | 8,300 | jp |
37 | nice for what lyrics | 8,200 | us |
38 | commonwealth 2018 medal tally | 8,100 | in |
39 | search between 3 boats | 8,100 | us |
40 | points table of ipl 2018 | 8,000 | in |
41 | johann carl friedrich gauß | 8,000 | se |
42 | avicii todesursache | 7,900 | de |
43 | kulve taroth | 7,800 | us |
44 | yodeling kid | 7,800 | us |
45 | october full movie download | 7,700 | in |
46 | マム・タロト | 7,700 | jp |
47 | יוהאן קרל פרידריך גאוס | 7,500 | il |
48 | maría félix | 7,400 | sg |
49 | teddy perkins | 7,400 | us |
50 | asus zenfone max pro m1 | 7,300 | in |
51 | ตรวจหวย 16 เมษายน 2561 | 7,000 | th |
52 | ye vs the people | 6,900 | us |
53 | drake nice for what | 6,500 | us |
54 | youtube hq shooting | 6,400 | us |
55 | פאני בלנקרס קון | 6,300 | il |
56 | полицейский с рублёвки 3 сезон 4 серия | 6,200 | ru |
57 | devyn holmes | 6,200 | us |
58 | йоганн карл фрідріх гаусс | 6,200 | ua |
59 | марија феликс | 6,100 | rs |
60 | kathua case | 6,000 | in |
61 | コトダマン リセマラ | 6,000 | jp |
62 | john hubert highnote | 5,800 | us |
63 | verne troyer cause of death | 5,800 | us |
64 | lift yourself | 5,800 | us |
65 | zuckerberg testimony | 5,700 | us |
66 | shudderwock | 5,700 | us |
67 | 鹿嶋学 | 5,600 | jp |
68 | ג׳ון הריסון | 5,600 | il |
69 | overwatch retribution skins | 5,600 | us |
70 | sammy sosa hat | 5,500 | us |
71 | starbucks arrest | 5,500 | us |
72 | mr. peanut domestic violence | 5,400 | us |
73 | avicii death cause | 5,400 | us |
74 | netto online weltmeister | 5,400 | de |
75 | まむたろと | 5,300 | jp |
76 | bushworld adventures | 5,300 | us |
77 | retail row treasure map | 5,300 | us |
78 | harry anderson cause of death | 5,300 | us |
79 | dadasaheb phalke | 5,200 | nz |
80 | sdorica リセマラ | 5,200 | jp |
81 | commonwealth games 2018 medal tally | 5,200 | in |
82 | spyro reignited | 5,200 | us |
83 | beyonce coachella performance | 5,100 | us |
84 | michelle wolf speech | 5,000 | us |
85 | bullyhunters | 4,900 | us |
86 | toronto van incident | 4,900 | ca |
87 | 大西智博 | 4,800 | jp |
88 | zuckerberg hearing | 4,700 | us |
89 | nasim aghdam | 4,700 | ca |
90 | juan cruz sanz video | 4,700 | ar |
91 | debate presidencial 2018 mexico en vivo | 4,700 | mx |
92 | avlu 3 bölüm | 4,600 | tr |
93 | kanye west lift yourself | 4,600 | us |
94 | naurok com ua start | 4,600 | ua |
95 | johann carl friedrich gauß | 4,500 | ie |
96 | romaine recall 2018 brands | 4,500 | us |
97 | シュウミン杯 | 4,500 | jp |
98 | fortnite master | 4,500 | us |
99 | fortnite dance floors | 4,500 | us |
100 | cwg medal tally 2018 | 4,500 | in |
Có vẻ như “johann carl friedrich gauß” (từ Google Doodle ngày 30 tháng 4) cũng thống trị các tìm kiếm trên toàn thế giới!
4 Tìm kiếm Google hàng đầu trong niche của bạn (vào tháng 4 năm 2018)

Có vẻ như chúng ta đã phát hiện ra “quả táo bị mất” trong tháng này.
Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng tính năng “newly discovered” trong Keyword Explorer của Ahrefs để tìm các truy vấn tìm kiếm (có chứa bất kỳ từ khóa “seed” nào gần đây đã được thêm vào cơ sở dữ liệu.
Keywords Explorer > enter a seed keyword > Newly discovered.
Bạn có thể làm một số việc hay ho với công cụ này!
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn chạy một blog công nghệ.
Bạn có thể nhập “quả táo” làm từ khóa seed của bạn và tìm tất cả các thuật ngữ liên quan đến táo mới được khám phá mà chúng tôi đã phát hiện trong tháng trước.
Tôi cũng không biết đây là cái gì. Nhưng nhờ có Google, giờ đây tôi có thể thấy rằng đó là một loại dây đeo chống mất cho Apple AirPods.
NOTE: Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập kiểu này để khám phá tìm kiếm các truy vấn tìm kiếm mới, do đó, một số từ khóa đuôi dài có thể bị chậm một chút.
Nghiêm túc mà nói, đây là một tiềm năng để tìm kiếm keyword mới. Vì vậy, hãy thử xung quanh với nó và xem những gì bạn có thể tìm thấy.
Nếu bạn muốn lên top website của mình mà chưa biết cách, hãy đến với Khóa Học SEO CỘNG HƯỞNG để chúng tôi giúp bạn nhé!